柤屆壆巗柉僆儞僽僘儅儞丂丂HP=www.ombnagoya.gr.jp丂丂丂丂丂戞139崋丂2004擭4寧10擔

柤屆壆巗拞嬫娵蓳􇈠-19 撞递睫济▼v壆503丂丂 戧揷朄棩帠柋強撪丂丂 丂丂Tel.052-961-1600Fax.052-961-1615

戞擇夞垽抦導撪惌柋挷嵏旓巗柉娔嵏

侾丆偼偠傔偵
丂擇夞栚偲側傞崱夞偼導撪俀俉巗偺奺夛攈偵巟媼偝傟偨2002擭搙偺惌柋挷嵏旓偺巊搑傪挷嵏丅
丂崱夞偼摿偵乽帇嶡乿偵拲栚偟慡夛攈偑逸兽1恖偁偨傝偺帇嶡偵梡偄偨嬥妟傪挷嵏偟偨
俀丆側偤乽帇嶡乿傪挷嵏偟偨偺偐
丂慜夞2001擭搙偺惌柋挷嵏旓挷嵏偱偼25枩墌偱5擔娫偺蛋侥棕眰蓫s偭偨椺傗乽拞崙峴惌帇嶡乿偲徧偟偰6擔娫偱拞崙偺娤岝抧傪弰偭偨傕偺n尦偺巗偺峴惌偲娭楢偡傞偲巚偊側偄杒曽椞搚偺挷嵏偵杒奀摴偵峴偭偨傕偺u慡擔杮媏壴楢柨慡崙戝夛乿偺帇嶡偵弌偐偗偨傕偺側偳岞旓偵傛傞娤岝椃峴偲偟偐偄偊側偄傛偆側傕偺偑峴傢傟偰偄偨偙偲偑敾柧偟偨紓蓚眰陚鐐獖蠈鯒穽s偱偼側偄偵偟偰傕瓥睊矋笖飩處g搑偲偟偰峴傢傟傞乽帇嶡乿偼岞旓偱峴偆昁梫惈偵媈偄傪書偐偞傞傪摼側偐偭偨
丂愜偟傕崱擭乮2004擭乯偺1寧30擔偵偼繐噿n曽嵸敾強偱帇嶡偵巟弌偟偨惌柋挷嵏旓偺曉娨傪柦偠傞敾寛偑弌偝傟偰偄傞眰虜粚垈亭怖乇偺娤岝抧傪夞偭偨帇嶡偵偮偄偰n曽峴惌偲偺娭學偱偼幚巤偡傞昁梫惈偑側偄苽祩400枩墌偺曉娨傪柦偠偨傕偺偱⿻穫饙L傔傞偨傔偵帇嶡偑栶棫偭偨苽緜瘋艂蛶x弌偺崌棟惈偲偟偰晄廫暘偩茢粧f偝傟偨傕偺偱偁傞
丂傢傟傢傟偺峫偊曽傕偙偺敾寛偵摨姶偱偁傞韨陚韨陚蛶嫀@傪幚巤偡傞偙偲傪栤戣偲偡傞偺偱偼側偄祩﹤丹尰忬偺帇嶡偵偮偄偰峴惌栚揑偐傜傒偰崌棟惈傪媈傢偣傞傕偺偑懡偡偓傞偲峫偊偰偄傞粋眰艒駛虙矋競艂亭奺夛攈偺導奜帇嶡偵偳傟偩偗偺惌柋挷嵏旓偑巟弌偝傟偰偄傞偐傪挷嵏偟偨
俁丆導奜帇嶡椃旓傊偺岞旓巟弌
丂28巗偺慡夛攈偵偮偄偰1恖偁偨傝偺導奜帇嶡椃旓巟弌嬥妟傪嶼弌偟纵份皋壔偟偨N搙搑拞偺夛攈恖堳悢偺曄摦偵懳偟偰偼寧暯嬒恖悢傪嶼弌偟O帇嶡傊偺巟弌嬥妟傪寧暯嬒恖悢偱彍偟偨軅饯導奜帇嶡偺巟弌偵偮偄偰偼奺夛攈偑採弌偡傞曬崘彂拞窋飩苽祩膶v忋偝傟偰偄傞傕偺偺傒傪崌嶼偟嫀@偵梫偟偨旓梡偱傕尋媶尋廋旓側偳偺椃旓埲奜偺崁栚偵寁忋偝傟偨傕偺偼嶼擖偟偰偄側偄眰虋謱W偱挿嶈導嵅悽曐巗偱奐嵜偝傟偨慡崙搒巗栤戣夛媍傊偺巟弌傪椃旓埲奜偺崁栚偵寁忋偟偰偄偨夛攈偼眰陚饤窋飩﹤鐜x弌偟偰偄偨夛攈偲斾妑偟偰憡懳揑偵嬥妟偑彫偝偔側偭偰偄傞
丂崱夞偼2002擭搙偺惌柋挷嵏旓傪懳徾偲偟偨偑っ蹅虊e嬁偐帇嶡偵懳偡傞斸敾傪堄幆偟偰偐偼傢偐傜側偄偑瓥睊矋笖飩饤p偄偰奀奜偵弌偐偗偨椺偼側偐偭偨祩﹤丹崙撪帇嶡偱傕憡曄傢傜偢杒奀摴傗壂撽側偳傢偞傢偞墦曽偵帇嶡偵弌偐偗傞夛攈偑栚棫偮
丂悢帤偵拝栚偡傞偲銏10埵偵偼朙揷巗獚鑾s偺巗媍夛偺夛攈偑懡偔娷傑傟偰偄傞O擭偺2001擭搙偵蛋侥棕眰蓭嫀@偵弌偐偗偨彫杚巗偺彫杚缸剔偼崱夞偼巟弌妟偱13埵偩偑銖q偺慡崙搒巗栤戣夛媍傊偺巟弌妟拞8枩3愮墌傪尋媶尋廋旓偐傜巟弌偟偰偄傞揰偐傜傒偰傗偼傝2004擭搙傕愊嬌揑偵帇嶡傪幚巤偟偨傛偆偩
丂忋埵50埵埲撪偵擖偭偰偄傞夛攈偺懡偔偼惌柋挷嵏旓偺巟弌偺偆偪敿暘埲忋傪導奜巟弌偵巊偭偰偄傞葌﹤蓚蛶x媼偝傟偨惌柋挷嵏旓慡妟偵芜汞南劝傪懌偟偰帇嶡偟偨夛攈傕偁傞嫀@偼惌柋挷嵏旓偺巟弌偺懡偔偺妱崌傪愯傔偰偄傞
係丆帇嶡偺惉壥傪媍堳妶摦偵惗偐偣
崱夞偺挷嵏傪捠偟偰瓥睊矋笖飩饤p偄偨帇嶡偦偺傕偺傪斸敾偟偨傝啂~偡傞傛偆媮傔傞傕偺偱偼側偄鈶鑲蓚穫閭虃蛬c堳妶摦偵栶棫偨側偄帇嶡s惌栚揑偲柍娭學偺帇嶡偱偁傞s惌栚揑偵揔崌偟媍堳妶摦偵栶棫偮帇嶡偼偤傂幚巤偟偰傕傜偄偨偄偟粋虗瑝蕚饝I嫇柉傗擺惻幰偵帵偟偰傕傜偄偨偄偲峫偊傞
丂偟偨偑偭偰峴惌栚揑偵揔崌偡傞桳塿側帇嶡偑幚巤偝傟偨偲偡傟偽簜袀粋虗瑝蕚饗c堳妶摦偵惗偐偟偰傕傜偄偨偄粋虖陯嚖傢傟傢傟偼巟弌偝傟偨惌柋挷嵏旓傪柍懯偲偼峫偊側偄
俆丆帇嶡偺惉壥偵偮偄偰摎偊偰傕傜偄偨偄
丂媍堳偺帇嶡偑惻嬥偺柍懯巊偄側偺偐L塿側妶摦側偺偐偼嬥妟偲忣曬岞奐偺帒椏偐傜偩偗偱偼傢偐傜側偄粋眰艒瘠2002擭搙偵愊嬌揑偵惌柋挷嵏旓偵傛傞帇嶡傪偟偨x弌嬥妟忋埵50偺夛攈偺媍堳偵偳偺傛偆側帇嶡傪幚巤偟2002擭搙2003擭搙偺媍堳妶摦偵偳偺傛偆偵栶棫偰偨偐傪摎偊偰傕傜偄偨偄偲巚偆
忋埵俆侽埵埲撪偺夛攈偵幙栤忬傪敪憲
丂忋埵50埵偺夛攈偵{挷嵏寢壥偲偲傕偵壓婰偺幙栤傪憲傝丄偛懡朲拞偍庤傪斚傢偣偰嫲弅側偑傜4寧23擔乮嬥乯昁拝偱夞摎偄偨偩偔傛偆偍婅偄偟偨(50埵偺昞偼4暸)
幙栤撪梕
幙栤侾丂2002擭搙偺惌柋挷嵏旓傪梡偄偨導奜帇嶡偱偺丂丂丂帇嶡愭偲偦傟偧傟偺帇嶡栚揑傪偍摎偊壓偝偄
幙栤俀丂乽昐暦偼堦尒偵偟偐偢乿偲偄偄傑偡偑忋婰帇嶡偵丂丂丂傛偭偰偺傒摼傞偙偲偺偱偒偨忣曬偼偁傝傑偟偨偐@丂丂丂(偁偭偨偺応崌偵偼嬶懱揑偵偍彂偒壓偝偄)
幙栤俁 2002擭搙偺惌柋挷嵏旓偵傛傞導奜帇嶡傪2003丂丂丂擭搙傑偱偵媍堳妶摦偵偳偺傛偆偵惗偐偟傑偟偨偐
丂丂丂嬶懱揑偵乮仜寧仜擔偺幙栤偱梡偄偨泚泜虗瓖魜@丂丂棫埬偵惗偐偟偨葌莵j偛愢柧壓偝偄

仭丂暯惉侾係擭搙丂導奜挷嵏椃旓儔儞僉儞僌(侾恖偁偨傝)丂忋埵俆侽柤 2004.4.7
弴埵 帺帯懱 夛丂攈丂柤 惌柋挷嵏旓
巟媼妟乮=B乯
偆偪丄巊梡妟 偆偪丄導奜
挷嵏椃旓(=C)
侾恖偁偨傝
導奜挷嵏椃旓
導奜挷嵏
椃旓棪乮=C/B丄%乯
1 朙揷巗 幝揷 380,000 380,000 341,811 341,811 90.0
2 壀嶈巗 帺柉搣 5,760,000 5,760,000 2,651,230 331,404 46.0
3 壀嶈巗 帺柉怴晽夛 9,360,000 9,360,000 4,153,890 319,530 44.4
4 朙揷巗 巚惌僋儔僽 11,777,000 11,777,000 8,306,910 267,965 70.5
5 朙揷巗 岞柧搣 1,140,000 1,140,000 801,810 267,270 70.3
6 捗搰巗 岞柧搣 600,000 599,337 503,440 251,720 83.9
7 朙愳巗 惓惌夛 1,610,000 1,610,000 1,445,110 247,733 89.8
8 朙愳巗 帺柉搣 2,875,000 2,875,000 2,503,730 240,358 87.1
9 朙嫶巗 傑偪太白 5,040,000 5,040,000 1,440,570 240,095 28.6
10 朙愳巗 帺桼柉庡搣(嵞) 322,000 322,000 272,480 233,554 84.6
11 壀嶈巗 備偆偁偄俀侾 6,480,000 6,461,511 2,071,420 230,158 32.0
12 彫杚巗 彫杚僋儔僽 2,515,041 2,515,041 1,811,331 215,208 72.0
13 搶奀巗 幮夛柉庡搣 216,000 216,000 214,710 214,710 99.4
14 姞扟巗 巗柉僋儔僽 1,575,000 1,573,832 1,488,704 212,672 94.5
15 彫杚巗 岞柧搣 900,000 900,000 634,650 211,550 70.5
16 彫杚巗 怴惌僋儔僽 3,650,000 3,549,610 2,505,455 205,928 68.6
17 捗搰巗 惔晽夛 900,000 669,030 616,730 205,577 68.5
18 姞扟巗 岞柧僋儔僽 675,000 675,000 612,770 204,257 90.8
19 姞扟巗 帺柉巗惌夛 1,350,000 1,305,478 1,222,620 203,770 90.6
20 壀嶈巗 岞柧搣 2,880,000 2,399,678 810,620 202,655 28.1
21 搶奀巗 擔杮嫟嶻搣 648,000 648,000 606,723 202,241 93.6
22 捗搰巗 惌桭僋儔僽 1,200,000 873,110 791,580 197,895 66.0
23 姞扟巗 怴惌夛 450,000 450,000 388,020 194,010 86.2
24 搶奀巗 椢悈缸剔 1,872,000 1,872,000 1,680,010 193,847 89.7
25 抦懡巗 岞柧搣 396,000 394,079 379,490 189,745 95.8
26 抦懡巗 柧榓夛 1,782,000 1,758,630 1,700,340 188,927 95.4
27 朙愳巗 岞柧楢崌巗柉缸剔 1,380,000 1,380,000 943,300 188,660 68.4
28 抦懡巗 巗柉僋儔僽 1,188,000 1,187,913 1,129,080 188,180 95.0
29 朙揷巗 僼儗僢僔儏俀侾 380,000 380,000 186,650 186,650 49.1
30 捗搰巗 暯惌巗柉僋儔僽 2,700,000 1,877,475 1,655,380 183,931 61.3
31 敿揷巗 帺柉缸剔 1,125,000 1,125,000 901,100 180,220 80.1
32 惣旜巗 怴悽僋儔僽 1,350,000 1,350,000 1,350,000 180,000 100.0
32 埨忛巗 惌榓僋儔僽 495,000 495,000 495,000 180,000 100.0
34 朙揷巗 巗柉僋儔僽 380,000 380,000 177,730 177,730 46.8
35 彫杚巗 柍夛攈(杮懡) 300,000 244,969 173,685 173,685 57.9
36 搶奀巗 巗桭夛 1,944,000 1,944,000 1,559,418 173,269 80.2
37 抦懡巗 抦惌僋儔僽 1,386,000 1,340,484 1,205,380 172,197 87.0
38 朙嫶巗 惔巙夛 15,120,000 15,120,000 3,084,370 171,354 20.4
39 抦棫巗 巗惌夛 2,700,000 2,700,000 2,570,000 171,333 95.2
40 朙揷巗 壛栁 380,000 380,000 169,110 169,110 44.5
41 埨忛巗 帺柉僋儔僽 1,110,000 1,074,630 1,042,206 169,006 93.9
42 弔擔堜巗 暯惉僋儔僽 660,000 536,160 307,380 167,662 46.6
43 弔擔堜巗 巗柉楢崌 2,160,000 2,160,000 998,220 166,370 46.2
44 敿揷巗 缸剔俀侾 900,000 900,000 643,030 160,758 71.4
45 暽撿巗 岞柧搣 396,000 396,000 319,600 159,800 80.7
46 惣旜巗 怴悽婭丒偵偟偍 180,000 180,000 158,645 158,645 88.1
47 崅昹巗 岞柧搣 360,000 356,794 305,600 152,800 84.9
48 將嶳巗 暯惉夛 300,000 300,000 300,000 150,000 100.0
48 將嶳巗 暯壀撝巕 150,000 150,000 150,000 150,000 100.0
50 峕撿巗 帺柉僋儔僽 1,500,000 1,498,442 1,498,442 149,844 99.9

垽抦導撪俀俉巗媍偑惌柋挷嵏旓偱導奜椃旓偵巊偭偨嬥妟丂俀侽侽俀擭暘

導撪俀俉巗媍偑惌柋挷嵏旓偱導奜椃旓偵巊偭偨侾恖摉偨傝嬥妟丂2002擭搙暘 導撪俀俉巗媍偑惌柋挷嵏旓偱導奜椃旓偵巊偭偨侾恖摉偨傝嬥妟丂2002擭搙暘 導撪俀俉巗媍偑惌柋挷嵏旓偱導奜椃旓偵巊偭偨侾恖摉偨傝嬥妟丂2002擭搙暘 導撪俀俉巗媍偑惌柋挷嵏旓偱導奜椃旓偵巊偭偨侾恖摉偨傝嬥妟丂2002擭搙暘
帺帯懱 夛丂攈丂柤 惌柋挷嵏旓巟媼妟乮=B乯 偆偪丄巊梡妟 侾恖偁偨傝導奜挷嵏椃旓 帺帯懱 夛丂攈丂柤 惌柋挷嵏旓巟媼妟乮=B乯 偆偪丄巊梡妟 侾恖偁偨傝導奜挷嵏椃旓 帺帯懱 夛丂攈丂柤 惌柋挷嵏旓巟媼妟乮=B乯 偆偪丄巊梡妟 侾恖偁偨傝導奜挷嵏椃旓 帺帯懱 夛丂攈丂柤 惌柋挷嵏旓巟媼妟乮=B乯 偆偪丄巊梡妟 侾恖偁偨傝導奜挷嵏椃旓
朙嫶巗 傑偪太白 5,040,000 5,040,000 240,095 捗搰巗 岞柧搣 600,000 599,337 251,720 姉孲巗 巗惌缸剔 4,930,000 4,930,000 69,061 戝晎巗 岞柧搣 360,000 292,531 139,028
惔巙夛 15,120,000 15,120,000 171,354 惔晽夛 900,000 669,030 205,577 岞柧搣 870,000 870,000 59,140 巗柉僋儔僽 1,080,000 840,561 130,447
帺桼柉庡搣 4,130,000 4,130,000 134,384 惌桭僋儔僽 1,200,000 873,110 197,895 擔杮嫟嶻搣 580,000 580,000 9,320 帺柉僋儔僽 1,620,000 1,025,298 106,674
岞柧搣 4,200,000 4,200,000 60,984 暯惌巗柉僋儔僽 2,700,000 1,877,475 183,931 嶳杮榓巗 290,000 290,000 0 恊榓僋儔僽 720,000 435,994 106,140
擔杮嫟嶻搣 3,360,000 3,360,000 14,955 怴晽夛 300,000 300,000 127,760 揤栰嶇抝 290,000 188,323 0 擔杮嫟嶻搣 540,000 6,090 0
偲傛偼偟巗柉夛媍 840,000 840,000 0 擔杮嫟嶻搣 600,000 600,000 44,750 壀杮嫓 290,000 290,000 0 抦懡巗 岞柧搣 396,000 394,079 189,745
怴惗夛 70,000 70,000 0 怴桭夛 75,000 74,308 42,540 彫椦峃峅 145,000 145,000 0 柧榓夛 1,782,000 1,758,630 188,927
壀嶈巗 帺柉搣 5,760,000 5,760,000 331,404 巗惌夵妚缸剔 600,000 396,518 20,180 將嶳巗 暯壀撝巕 150,000 150,000 150,000 巗柉僋儔僽 1,188,000 1,187,913 188,180
帺柉怴晽夛 9,360,000 9,360,000 319,530 柉庡搣 600,000 20,685 0 暯惉夛 300,000 300,000 150,000 抦惌僋儔僽 1,386,000 1,340,484 172,197
備偆偁偄俀侾 6,480,000 6,461,511 230,158 堦婜堦夛夛 75,000 75,000 0 怴晽夛 750,000 722,600 142,600 擔杮嫟嶻搣 759,000 311,970 73,813
岞柧搣 2,880,000 2,399,678 202,655 暽撿巗 岞柧搣 396,000 396,000 159,800 將惌夛 300,000 297,220 138,110 奐惌夛 33,000 0 0
柉庡僋儔僽 1,440,000 1,416,280 123,670 怴惌僋儔僽 3,069,000 2,985,413 140,326 巗柉僋儔僽 1,050,000 1,038,740 137,671 抦棫巗 巗惌夛 2,700,000 2,700,000 171,333
嫟嶻搣 2,160,000 1,257,707 74,297 嫟嶻搣 594,000 550,512 95,280 巗惌夛 450,000 394,230 120,910 岞柧搣 360,000 360,000 124,215
悾屗巗 岞柧搣 400,000 399,706 81,293 柍夛攈 198,000 0 0 幠嶳堦惗 150,000 150,000 59,610 幮柉搣 105,000 105,000 105,000
帺柉搣 316,700 281,056 51,638 惔榓夛 198,000 198,000 0 擔杮嫟嶻搣 600,000 600,000 54,150 柉庡搣 105,000 105,000 105,000
垽悾僋儔僽 400,000 352,617 50,883 巗柉僋儔僽 594,000 0 0 忢妸巗 岞柧搣 216,000 211,520 105,760 嫟嶻搣 720,000 720,000 84,470
惔怴僋儔僽 1,000,000 877,848 41,656 姞扟巗 巗柉僋儔僽 1,575,000 1,573,832 212,672 怴榓夛 1,944,000 1,872,186 100,916 儕儀儔儖抦棫 150,000 150,000 0
擔杮嫟嶻搣 200,000 198,197 35,780 岞柧僋儔僽 675,000 675,000 204,257 怴惌夛 324,000 260,257 63,340 旜挘埉巗 暯惉僋儔僽 1,350,000 1,350,000 138,586
壛摗摽懢榊 100,000 97,584 0 帺柉巗惌夛 1,350,000 1,305,478 203,770 桪柉僋儔僽 108,000 58,220 58,220 憂怴僋儔僽 450,000 450,000 100,981
21悽婭偺夛 166,600 128,217 0 怴惌夛 450,000 450,000 194,010 惔惌夛 108,000 54,508 44,960 巗柉僋儔僽 750,000 750,000 85,008
帺柉夵妚缸剔 333,400 279,778 0 帺柉僋儔僽 2,025,000 1,713,806 140,153 擔杮嫟嶻搣 108,000 51,640 44,960 惌怴僋儔僽 450,000 235,520 78,507
敿揷巗 帺柉缸剔 1,125,000 1,125,000 180,220 嫟嶻搣 675,000 465,006 0 峕撿巗 帺柉僋儔僽 1,500,000 1,498,442 149,844 岞柧搣 450,000 435,335 76,413
缸剔俀侾 900,000 900,000 160,758 幝揷 380,000 380,000 341,811 岞柧搣 450,000 450,000 130,657 擔杮嫟嶻搣 450,000 450,000 20,223
椢晽夛 450,000 352,020 109,660 朙揷巗 巚惌僋儔僽 11,777,000 11,777,000 267,965 巗柉僋儔僽 300,000 277,177 130,556 崅昹巗 岞柧搣 360,000 356,794 152,800
俠俠缸剔 450,000 348,770 105,620 岞柧搣 1,140,000 1,140,000 267,270 峕惌僋儔僽 1,500,000 1,500,000 104,410 柉庡搣 180,000 180,000 136,230
岞柧搣 675,000 525,150 105,620 僼儗僢僔儏俀侾 380,000 380,000 186,650 擔杮嫟嶻搣 450,000 450,000 0 巗柉偺夛 180,000 178,903 136,230
柉庡缸剔 900,000 462,240 81,230 巗柉僋儔僽 380,000 380,000 177,730 彫杚巗 彫杚僋儔僽 2,515,041 2,515,041 215,208 巗惌僋儔僽 1,470,000 1,460,130 113,358
桳巙夛 450,000 94,060 47,030 壛栁 380,000 380,000 169,110 岞柧搣 900,000 900,000 211,550 嫟嶻搣 540,000 540,000 111,320
惔恑缸剔 450,000 251,760 43,860 嫟嶻搣 380,000 380,000 72,750 怴惌僋儔僽 3,650,000 3,549,610 205,928 帺柉僋儔僽 825,000 818,125 104,806
恄扟桼旤 225,000 0 0 朙柧巗 怴惌夛 1,650,000 1,650,000 145,022 柍夛攈(杮懡) 300,000 244,969 173,685 娾憅巗 惤榓僋儔僽 600,000 600,000 139,074
擔杮嫟嶻搣 675,000 5,220 0 岞柧搣 300,000 300,000 138,300 擔杮嫟嶻搣 950,000 557,872 61,064 柉庡搣 300,000 300,000 125,452
弔擔堜巗 暯惉僋儔僽 660,000 536,160 167,662 巙惌夛 1,050,000 1,050,000 92,739 柍夛攈(攇懡栰) 184,959 111,462 0 岞柧搣 300,000 300,000 114,432
巗柉楢崌 2,160,000 2,160,000 166,370 擔杮嫟嶻搣 300,000 208,440 43,700 堫戲巗 怴惗摨巙夛 960,000 960,000 100,653 帺柉僋儔僽 1,350,000 1,350,000 110,750
帺柉僋儔僽 5,880,000 5,877,498 130,844 惤乆夛 150,000 118,520 18,140 擔杮嫟嶻搣 360,000 360,000 91,780 擔杮嫟嶻搣 600,000 600,000 52,463
怴婸僋儔僽 600,000 407,947 116,724 帺柉僋儔僽 150,000 137,750 0 旜挘怴搒缸剔 150,000 150,000 83,846 惔悈丂攷 150,000 150,000 45,132
岞柧搣 1,800,000 1,800,000 100,902 21悽婭傑偪偯偔傝券 150,000 66,196 0 岞柧搣 240,000 240,000 80,620 擔恑巗 324,000 324,000 129,600
太籽俆侽 360,000 277,892 43,950 埨忛巗 惌榓僋儔僽 495,000 495,000 180,000 怴帺柉缸剔 1,010,000 1,010,000 69,397 暯惉僋儔僽 518,400 515,798 111,730
擔杮嫟嶻搣 1,440,000 759,916 22,800 帺柉僋儔僽 1,110,000 1,074,630 169,006 巗柉僋儔僽 560,000 560,000 21,167 偵偭偟傫缸剔 518,400 488,980 109,834
朙愳巗 惓惌夛 1,610,000 1,610,000 247,733 岞柧搣 540,000 475,562 124,375 柍強懏 70,000 32,340 0 岞柧搣 259,200 195,862 82,196
帺柉搣 2,875,000 2,875,000 240,358 恊榓僋儔僽 720,000 667,334 107,899 怴忛巗 巗柉缸剔21 150,000 150,000 120,675 怴惌僋儔僽 453,600 254,270 48,820
帺桼柉庡搣(嵞) 322,000 322,000 233,554 巗柉僋儔僽俀侾 2,145,000 1,553,881 78,376 怴惌夛 1,800,000 1,800,000 120,646 柍夛攈 129,600 87,080 47,480
岞柧楢崌巗柉缸剔 1,380,000 1,380,000 188,660 嫟嶻搣 180,000 91,650 0 擔杮嫟嶻搣 450,000 450,000 29,970 儁僈僒僗 259,200 259,200 16,045
帺桼柉庡搣 184,000 184,000 142,840 幮夛巗惌尋媶夛 180,000 129,957 0 怴忛21悽婭缸剔 450,000 450,000 0 擔杮嫟嶻搣 388,800 207,178 0
惣愳暷巕 276,000 276,000 0 惣旜巗 怴悽僋儔僽 1,350,000 1,350,000 180,000 搶奀巗 幮夛柉庡搣 216,000 216,000 214,710 惔晽21 518,400 432,520 0
楅愳抭旻 23,000 23,000 0 怴悽婭丒偵偟偍 180,000 180,000 158,645 擔杮嫟嶻搣 648,000 648,000 202,241
擔杮嫟嶻搣 552,000 552,000 0 巗柉僋儔僽 2,010,000 2,010,000 146,446 椢悈缸剔 1,872,000 1,872,000 193,847
巗惌挷嵏尋媶夛 360,000 360,000 105,208 巗桭夛 1,944,000 1,944,000 173,269
巗惌僋儔僽 765,000 765,000 98,196 朁桭夛 216,000 216,000 124,138
嫟嶻搣 360,000 285,424 0 岞柧搣 864,000 864,000 119,037
枹丂棃 72,000 72,000 72,000
巕偳傕偨偪偵惵偄嬻 216,000 216,000 0

拲侾.柤屆壆巗丄堦媨巗丄旜惣巗傪彍偔丅
拲俀.乽侾恖摉偨傝導奜挷嵏椃峴乿偼侾俀恖寧偱彍偟偨嬥妟丅12恖寧偵枮偨側偄夛攈偼幚妟偲偟偨丅
拲俁.惌挷旓傪庴庢嫅斲偟偨応崌偼巟媼妟偵寁忋偟巊梡妟偱挷惍偟偨丅
拲係.帺桼柉庡搣朙愳巗媍抍偼暯惉14擭7寧2擔偵夛攈傪夝嶶偟2002擭8寧 13擔偵嵞寢惉偟偨偺偱暿夛攈偲偟偰埖偭偨


擔掱丗柤屆壆巗柉递剔睫陷ダ脖吒拶疤丂丂丂丂丂丂 丂2004擭係寧埲崀丂丂丂丂 丂丂

梛擔 帪娫 峴帠丒嵸敾丒嵜偟 応強
15:30 慡崙堦惸寈嶡忣曬岞奐惪媮 16:30巌朄婰幰缸剔偱夛尒
15:00 導壓帺帯懱媍堳惌柋挷嵏旓彑庤娔嵏敪昞 導挕婰幰缸剔
骗敖138崋敪峴 靥挹帠柋強
10 骗敖139崋敪峴 靥挹帠柋強
19 10:00 柤巗抧壓揝幵椉梊掕壙奿岞奐慽徸 柤抧嵸柉帠俋晹
21 10:00 敿揷巗PCB忣曬岞奐慽徸丂曎榑 柤抧嵸柉帠俋晹
10 16:00 枩攷慽徸 壮菽迻@掛T挳壜
15 11:15 棉晦草攷忋崘怰曎榑 嵟崅嵸戞俁彫朄掛
埲忋偺懠垙T壩梛擔偵椺夛偲偟偰偺壩梛夛傪儕僽儗朄棩帠柋強(戝捗嫶嬤偔)偱奐偄偰偄傑偡丂丂
丂丂丂丂丂仦 梄曋怳懼岥嵗丗柤屆壆巗柉递剔睫陷ダ脖吒拶疤 00870-9-105687