県内全市の補助金関係調査 (2005年3月1日) 名古屋市民オンブズマン
    補助金 質問1. 質問2. 質問3. 質問4. 質問5. H15年度 補助金
  自治体ジチタイ 例規レイキトウ 補助金金額 補助金 資料の有無 資料の公表 補助金ホジョキン 歳入サイニュウ タイ
        ケンスウ     則制定は? 単位:百万円 歳入比%
1 名古屋市 ナシ 55,585,766,000 不 明 資料無し 資料無し   2,519,281 2.2
2 豊橋市 規則 8,384,375,000 資料無し 資料無し     106,298 7.9
3 岡崎市 規則 2,703,479,643 138 資料無し 個別に回答   91,357 3.0
4 一宮市 規則 2,132,892,000 8,586 資料あり 非公開   67,403 3.2
5 瀬戸市 ナシ 783,772,124 110 作成中 検討中 検討中 34,342 2.3
6 半田市 ナシ 630,612,067 119 あり 公表 検討中 36,042 1.7
7 春日井市 規則 1,755,879,000 113 資料無し 公表   71,854 2.4
8 豊川市 規則 1,607,997,672 154 資料無し 非公開   35,013 4.6
9 津島市 規則 514,614,461 123 あり 公表   17,347 3.0
10 碧南市 規則 4,541,357,196 330 資料無し 非公開   27,940 16.3
11 刈谷市 規則 1,517,077,277 150 一部有り 一部公表   43,427 3.5
12 豊田市 規則 11,269,194,527 9,998 あり 公開   131,673 8.6
13 安城市 規則 2,349,068,148 151 課ごとにあり 公開請求で   50,244 4.7
14 西尾市 規則 949,660,824 116 あり 非公開   28,692 3.3
15 蒲郡市 規則 587,169,000 186 あり 非公開   26,685 2.2
16 犬山市 規則 471,388,000 113 あり 公開   18,960 2.5
17 常滑市 規則 748,428,642 119 あり 公開   19,731 3.8
18 江南市 規則 2,087,942,020 502 なし なし   23,389 8.9
19 尾西市 規則 316,956,638 82 なし なし   16,112 2.0
20 小牧市 規則 1,193,057,877 117 あり 公表   45,866 2.6
21 稲沢市 規則 4,665,487,573 384 あり 非公開   29,109 16.0
22 新城市 規則 308,980,000 118 なし なし   12,727 2.4
23 東海市 ナシ 769,933,395 129 なし なし 考えていない 34,698 2.2
24 大府市 規則 1,686,181,669 153 なし なし   20,878 8.1
25 知多市 規則 555,277,909 86 なし なし   22,574 2.5
26 知立市 規則 464,250,000 104 あり 公開   15,788 2.9
27 尾張旭市 条例 945,427,543 105 あり 非公表   18,609 5.1
28 高浜市 規則 283,023,686 88 あり(別紙) 公表   11,855 2.4
29 岩倉市 ナシ 117,155,000 46 なし なし なし 11,936 1.0
30 豊明市 規則 577,550,690 133 あり 公開   19,355 3.0
31 日進市 規則 1,829,104,542 1,810 なし なし   18,065 10.1
32 田原市 規則 1,281,473,695 116 なし なし   23,769 5.4
  合 計   113,614,533,818 24,479          
*1 名古屋市の補助金総額は、05年2月に発表された包括外部監査において、監査人が部局に指示提出
 させた「補助金等調査ヒョウ T」の局室別合計金額から得た数値である。この数値について監査人は、「現段
 カイでは最も網羅性・信頼性のある補助金等の決算数値である」としている。 なお、名古屋市当局は、
 アンケートに「補助金総額は把握していない」と回答しいる。