懇談会 | 出張 | 交際費 | 食+旅+交 | 入札 | 開示度 | 制度運用 | 合計 | 得点 | 昨年比較 | ||||||||
順位 | 昨年順位 | 都道府県名 | 小計 38p | 昨年小計 | 小計 38p | 昨年小計 | 小計 38p | 昨年小計 | 小計 満点=114 | 昨年小計 | 小計=16p | 満点=130ポイント | コピー代=40P | 開示日数=10P | 満点=180ポイント | 100点満点換算 | 改善得点 |
1 | 4 | 宮城 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 104 | 104 | 16 | 120 | 30 | 10 | 160 | 89 | 13 |
2 | 13 | 三重 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 0 | 104 | 76 | 16 | 120 | 20 | 10 | 150 | 83 | 18 |
3 | 1 | 北海道 | 38 | 33 | 38 | 38 | 18 | 23 | 94 | 94 | 16 | 110 | 25 | 10 | 145 | 81 | 2 |
3 | 28 | 山口 | 38 | 17 | 38 | 30 | 23 | 8 | 99 | 55 | 16 | 115 | 20 | 10 | 145 | 81 | 29 |
5 | 3 | 青森 | 38 | 38 | 38 | 30 | 28 | 28 | 104 | 96 | 8 | 112 | 20 | 10 | 142 | 79 | 2 |
6 | 5 | 岩手 | 38 | 29 | 30 | 38 | 28 | 23 | 96 | 90 | 8 | 104 | 20 | 10 | 134 | 74 | 1 |
7 | 36 | 千葉 | 38 | 15 | 30 | 10 | 8 | 8 | 76 | 33 | 16 | 92 | 30 | 10 | 132 | 73 | 35 |
8 | 8 | 新潟 | 38 | 38 | 38 | 38 | 18 | 18 | 94 | 94 | 16 | 110 | 10 | 10 | 130 | 72 | 2 |
9 | 11 | 京都 | 38 | 28 | 25 | 38 | 28 | 23 | 91 | 89 | 8 | 99 | 20 | 10 | 129 | 72 | 6 |
9 | 6 | 高知 | 38 | 38 | 25 | 38 | 28 | 23 | 91 | 99 | 8 | 99 | 20 | 10 | 129 | 72 | -1 |
11 | 2 | 沖縄 | 28 | 32 | 25 | 38 | 28 | 28 | 81 | 98 | 16 | 97 | 20 | 10 | 127 | 71 | -7 |
11 | 14 | 大阪 | 38 | 18 | 25 | 38 | 18 | 18 | 81 | 74 | 16 | 97 | 20 | 10 | 127 | 71 | 8 |
11 | 17 | 福島 | 38 | 38 | 30 | 26 | 13 | 8 | 81 | 72 | 16 | 97 | 20 | 10 | 127 | 71 | 9 |
14 | 7 | 神奈川 | 29 | 32 | 38 | 38 | 23 | 28 | 90 | 98 | 16 | 106 | 10 | 10 | 126 | 70 | -2 |
15 | 10 | 和歌山 | 38 | 38 | 30 | 30 | 28 | 23 | 96 | 91 | 8 | 104 | 10 | 10 | 124 | 69 | 1 |
15 | ● | 愛媛 | 38 | 26 | 25 | 30 | 5 | 8 | 68 | 64 | 16 | 84 | 30 | 10 | 124 | 69 | 6 |
17 | 8 | 徳島 | 38 | 38 | 30 | 38 | 3 | 8 | 71 | 84 | 16 | 87 | 25 | 10 | 122 | 68 | -2 |
18 | 23 | 滋賀 | 38 | 38 | 25 | 38 | 28 | 0 | 91 | 76 | 8 | 99 | 10 | 10 | 119 | 66 | 11 |
19 | 29 | 鳥取 | 38 | 29 | 23 | 30 | 8 | 3 | 69 | 62 | 16 | 85 | 20 | 10 | 115 | 64 | 14 |
20 | 16 | 奈良 | 38 | 27 | 38 | 38 | 8 | 8 | 84 | 73 | 0 | 84 | 20 | 10 | 114 | 63 | 0 |
21 | 31 | 広島 | 38 | 31 | 38 | 38 | 8 | 8 | 84 | 77 | 16 | 100 | 0 | 10 | 110 | 61 | 14 |
22 | 19 | 石川 | 29 | 29 | 25 | 28 | 8 | 8 | 62 | 65 | 16 | 78 | 20 | 10 | 108 | 60 | 2 |
22 | 26 | 福岡 | 31 | 32 | 38 | 38 | 8 | 8 | 77 | 78 | 16 | 93 | 5 | 10 | 108 | 60 | 6 |
24 | 12 | 鹿児島 | 15 | 32 | 38 | 38 | 8 | 8 | 61 | 78 | 16 | 77 | 20 | 10 | 107 | 59 | -7 |
25 | 21 | 山梨 | 29 | 35 | 38 | 30 | 8 | 8 | 75 | 73 | 8 | 83 | 10 | 10 | 103 | 57 | 0 |
25 | 24 | 佐賀 | 29 | 31 | 38 | 30 | 8 | 8 | 75 | 69 | 8 | 83 | 10 | 10 | 103 | 57 | 3 |
27 | 40 | 大分 | 23 | 13 | 30 | 10 | 13 | 8 | 66 | 31 | 16 | 82 | 10 | 10 | 102 | 57 | 26 |
28 | 14 | 香川 | 38 | 38 | 27 | 38 | 8 | 8 | 73 | 84 | 8 | 81 | 10 | 10 | 101 | 56 | -7 |
29 | 24 | 秋田 | 38 | 26 | 25 | 30 | 16 | 18 | 79 | 74 | 0 | 79 | 10 | 10 | 99 | 55 | 1 |
29 | 20 | 茨城 | 38 | 28 | 25 | 38 | 8 | 8 | 71 | 74 | 8 | 79 | 10 | 10 | 99 | 55 | -2 |
31 | 26 | 埼玉 | 28 | 38 | 25 | 30 | 13 | 5 | 66 | 73 | 16 | 82 | 10 | 5 | 97 | 54 | 0 |
32 | 18 | 長野 | 38 | 38 | 25 | 38 | 3 | 3 | 66 | 79 | 8 | 74 | 10 | 10 | 94 | 52 | -8 |
33 | 39 | 長崎 | 38 | 15 | 5 | 10 | 18 | 8 | 61 | 33 | 12 | 73 | 10 | 10 | 93 | 52 | 20 |
34 | 38 | 岐阜 | 31 | 17 | 25 | 18 | 8 | 0 | 64 | 35 | 8 | 72 | 10 | 10 | 92 | 51 | 17 |
35 | 29 | 福井 | 31 | 24 | 23 | 30 | 8 | 8 | 62 | 62 | 8 | 70 | 10 | 10 | 90 | 50 | 0 |
36 | ● | 山形 | 31 | 28 | 25 | 11 | 5 | 0 | 61 | 39 | 8 | 69 | 10 | 10 | 89 | 49 | 13 |
37 | 32 | 島根 | 19 | 15 | 25 | 30 | 8 | 8 | 52 | 53 | 16 | 68 | 10 | 10 | 88 | 49 | 4 |
38 | 22 | 兵庫 | 26 | 26 | 25 | 38 | 8 | 8 | 59 | 72 | 8 | 67 | 10 | 10 | 87 | 48 | -8 |
39 | 37 | 熊本 | 19 | 14 | 5 | 10 | 18 | 13 | 42 | 37 | 16 | 58 | 10 | 10 | 78 | 43 | 8 |
40 | 33 | 富山 | 26 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 | 51 | 50 | 0 | 51 | 10 | 10 | 71 | 39 | -4 |
41 | 35 | 宮崎 | 15 | 19 | 10 | 18 | 8 | 8 | 33 | 45 | 16 | 49 | 10 | 10 | 69 | 38 | -2 |
42 | 34 | 群馬 | 26 | 38 | 18 | 10 | 0 | 0 | 44 | 48 | 0 | 44 | 10 | 10 | 64 | 36 | -5 |
43 | 41 | 栃木 | 13 | 15 | 18 | 10 | 5 | 5 | 36 | 30 | 0 | 36 | 10 | 10 | 56 | 31 | 1 |
44 | 42 | 愛知 | 22 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 | 18 | 8 | 35 | 10 | 10 | 55 | 31 | 11 |
平均 | 109 | 60 | 5.2 | ||||||||||||||
*失格都県(いずれも閲覧手数料200円を徴収するため。) | |||||||||||||||||
● | ● | 岡山 | 38 | 38 | 38 | 38 | 23 | 23 | 99 | 99 | 16 | 115 | 20 | 10 | 145 | 81 | 2 |
● | ● | 東京 | 38 | 38 | 25 | 38 | 8 | 8 | 71 | 84 | 16 | 87 | 15 | 10 | 112 | 62 | -1 |
● | ● | 静岡 | 38 | 33 | 5 | 18 | 8 | 8 | 51 | 59 | 16 | 67 | 10 | 10 | 87 | 48 | 0 |
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ調べ
戻る