「第3回全国情報公開度ランキング」調査結果

1998.03.03 全国市民オンブズマン連絡会議

1998.03.04 一部訂正

都道府県・採点一覧表(表2)

懇談会(食糧費) 出張旅費・出張 交際費 食+旅+交 入札結果 開示度 コピー代 開示日数 合計 得点
順位 都道府県名 県側出席者の記載欄・公開 10p 相手方記載欄・公開 10p 懇談場所の記載・公開 5p 懇談目的記載欄・公開 3p 請求書の内訳 10p 小計 38p 出張者名 20p 復命書 18p 小計 38p 支出年月日 2p 個々の金額 3p 個々の支出の性格 3p 交際相手の情報 30p 小計 38p 小計 満点=114 昨年小計 予定価格開示度 16p 満点=130ポイント 一枚あたり(円) 40p 請求から開示の日数 10p 合計(180ポイント満点) 100点満点換算
1 宮城 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 18 38 2 3 3 20 28 104 104 16 120 10 30 14 10 160 89
2 三重 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 18 38 2 3 3 20 28 104 76 16 120 20 20 14 10 150 83
3 北海道 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 18 38 2 3 3 10 18 94 94 16 110 15 25 14 10 145 81
岡山 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 18 38 2 3 3 15 23 99 99 16 115 20 20 25 10 145 81
3 山口 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 18 38 2 3 3 15 23 99 55 16 115 20 20 23 10 145 81
5 青森 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 18 38 2 3 3 20 28 104 96 8 112 20 20 27 10 142 79
6 岩手 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 10 30 2 3 3 20 28 96 90 8 104 20 20 19 10 134 74
7 千葉 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 10 30 2 3 3 × 0 8 76 33 16 92 10 30 20 10 132 73
8 新潟 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 18 38 2 3 3 10 18 94 94 16 110 30 10 27 10 130 72
9 京都 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 5 25 2 3 3 20 28 91 89 8 99 20 20 14 10 129 72
9 高知 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 5 25 2 3 3 20 28 91 99 8 99 20 20 19 10 129 72
11 沖縄 ○△ 5 ○△ 5 5 ○○ 3 10 28 20 5 25 2 3 3 20 28 81 98 16 97 20 20 20 10 127 71
11 大阪 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 5 25 2 3 3 10 18 81 74 16 97 20 20 19 10 127 71
11 福島 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 10 30 2 3 3 5 13 81 72 16 97 20 20 27 10 127 71
14 神奈川 ○○ 10 △× 1 5 ○○ 3 10 29 20 18 38 2 3 3 15 23 90 98 16 106 30 10 17 10 126 70
15 和歌山 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 10 30 2 3 3 20 28 96 91 8 104 30 10 15 10 124 69
15 愛媛 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 5 25 2 3 × 0 × 0 5 68 64 16 84 10 30 21 10 124 69
17 徳島 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 10 30 × 0 3 × 0 × 0 3 71 84 16 87 15 25 29 10 122 68
18 滋賀 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 5 25 2 3 3 20 28 91 76 8 99 30 10 22 10 119 66
19 鳥取 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 3 23 2 3 3 × 0 8 69 62 16 85 20 20 15 10 115 64
20 奈良 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 18 38 2 3 3 × 0 8 84 73 × 0 84 20 20 14 10 114 63
東京 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 5 25 2 3 3 × 0 8 71 84 16 87 25 15 15 10 112 62
21 広島 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 18 38 2 3 3 × 0 8 84 77 16 100 40 0 28 10 110 61
22 石川 ○○ 10 △× 1 5 ○○ 3 10 29 20 5 25 2 3 3 × 0 8 62 65 16 78 20 20 22 10 108 60
22 福岡 ○○ 10 ○× 3 5 ○○ 3 10 31 20 18 38 2 3 3 × 0 8 77 78 16 93 35 5 21 10 108 60
24 鹿児島 ×× 0 ×× 0 2 ○○ 3 10 15 20 18 38 2 3 3 × 0 8 61 78 16 77 20 20 18 10 107 59
25 山梨 ○○ 10 ○× 3 5 ○× 1 10 29 20 18 38 2 3 3 × 0 8 75 73 8 83 30 10 21 10 103 57
25 佐賀 ○○ 10 ○× 3 5 ○× 1 10 29 20 18 38 2 3 3 × 0 8 75 69 8 83 30 10 29 10 103 57
27 大分 △△ 4 △× 1 5 ○○ 3 10 23 20 10 30 2 3 3 5 13 66 31 16 82 30 10 14 10 102 57
28 香川 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 7 27 2 3 3 × 0 8 73 84 8 81 30 10 18 10 101 56
29 秋田 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 5 25 1 2 3 10 16 79 74 × 0 79 30 10 16 10 99 55
29 茨城 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 5 25 2 3 3 × 0 8 71 74 8 79 30 10 20 10 99 55
31 埼玉 ○△ 5 ○△ 5 5 ○○ 3 10 28 20 5 25 2 3 3 5 13 66 73 16 82 30 10 33 5 97 54
32 長野 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 20 5 25 × 0 3 × 0 × 0 3 66 79 8 74 30 10 17 10 94 52
33 長崎 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 × 0 5 5 2 3 3 10 18 61 33 12 73 30 10 13 10 93 52
34 岐阜 ○○ 10 ○× 3 5 ○○ 3 10 31 20 5 25 2 3 3 × 0 8 64 35 8 72 30 10 15 10 92 51
35 福井 ○○ 10 ○× 3 5 ○○ 3 10 31 20 3 23 2 3 3 × 0 8 62 62 8 70 30 10 27 10 90 50
36 山形 ○○ 10 ○× 3 5 ○○ 3 10 31 20 5 25 2 3 × 0 × 0 5 61 39 8 69 30 10 24 10 89 49
37 島根 ○× 3 ○× 3 × 0 ○○ 3 10 19 20 5 25 2 3 3 × 0 8 52 53 16 68 30 10 16 10 88 49
静岡 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 × 0 5 5 2 3 3 × 0 8 51 59 16 67 30 10 18 10 87 48
38 兵庫 △△ 4 △△ 4 5 ○○ 3 10 26 20 5 25 2 3 3 × 0 8 59 72 8 67 30 10 14 10 87 48
39 熊本 ○× 3 ○× 3 × 0 ○○ 3 10 19 × 0 5 5 2 3 3 10 18 42 37 16 58 30 10 30 10 78 43
40 富山 △△ 4 △△ 4 5 ○○ 3 10 26 20 5 25 × 0 × 0 × 0 × 0 0 51 50 × 0 51 30 10 22 10 71 39
41 宮崎 ○× 3 △× 1 × 0 ○× 1 10 15 × 0 10 10 2 3 3 × 0 8 33 45 16 49 30 10 21 10 69 38
42 群馬 △△ 4 △△ 4 5 ○○ 3 10 26 × 0 18 18 × 0 × 0 × 0 × 0 0 44 48 × 0 44 30 10 26 10 64 36
43 栃木 △× 1 △× 1 × 0 ○× 1 10 13 × 0 18 18 2 3 × 0 × 0 5 36 30 × 0 36 30 10 15 10 56 31
44 愛知 ○△ 5 △× 1 5 ○× 1 10 22 × 0 5 5 × 0 × 0 × 0 × 0 0 27 18 8 35 30 10 20 10 55 31
*富山県・福井県・茨城県については該当する完全な食糧費支出文書が入手できず、富山は一昨年の資料と県への聞き取りをもとに、福井は一部の資料と県への聞き取りをもとに、茨城は1998年3月19日の知事決定「食糧費支出関係公文書の情報公開の取扱い方針」をもとに、それぞれ評価した。

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ調べ

戻る