懇談会 | 出張 | 交際費 | 食+旅+交 | 入札 | 開示度 | ||||||
順位 | 都道府県名 | 小計 38p | 昨年小計 | 小計 38p | 昨年小計 | 小計 38p | 昨年小計 | 小計 満点=114 | 昨年小計 | 小計=16p | 満点=130ポイント |
1 | 宮城 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 104 | 104 | 16 | 120 |
1 | 三重 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 0 | 104 | 76 | 16 | 120 |
3 | 山口 | 38 | 17 | 38 | 30 | 23 | 8 | 99 | 55 | 16 | 115 |
3 | 岡山 | 38 | 38 | 38 | 38 | 23 | 23 | 99 | 99 | 16 | 115 |
5 | 青森 | 38 | 38 | 38 | 30 | 28 | 28 | 104 | 96 | 8 | 112 |
6 | 北海道 | 38 | 33 | 38 | 38 | 18 | 23 | 94 | 94 | 16 | 110 |
6 | 新潟 | 38 | 38 | 38 | 38 | 18 | 18 | 94 | 94 | 16 | 110 |
8 | 神奈川 | 29 | 32 | 38 | 38 | 23 | 28 | 90 | 98 | 16 | 106 |
9 | 岩手 | 38 | 29 | 30 | 38 | 28 | 23 | 96 | 90 | 8 | 104 |
9 | 和歌山 | 38 | 38 | 30 | 30 | 28 | 23 | 96 | 91 | 8 | 104 |
11 | 広島 | 38 | 31 | 38 | 38 | 8 | 8 | 84 | 77 | 16 | 100 |
12 | 京都 | 38 | 28 | 25 | 38 | 28 | 23 | 91 | 89 | 8 | 99 |
12 | 高知 | 38 | 38 | 25 | 38 | 28 | 23 | 91 | 99 | 8 | 99 |
12 | 滋賀 | 38 | 38 | 25 | 38 | 28 | 0 | 91 | 76 | 8 | 99 |
15 | 沖縄 | 28 | 32 | 25 | 38 | 28 | 28 | 81 | 98 | 16 | 97 |
15 | 大阪 | 38 | 18 | 25 | 38 | 18 | 18 | 81 | 74 | 16 | 97 |
15 | 福島 | 38 | 38 | 30 | 26 | 13 | 8 | 81 | 72 | 16 | 97 |
18 | 福岡 | 31 | 32 | 38 | 38 | 8 | 8 | 77 | 78 | 16 | 93 |
19 | 千葉 | 38 | 15 | 30 | 10 | 8 | 8 | 76 | 33 | 16 | 92 |
20 | 徳島 | 38 | 38 | 30 | 38 | 3 | 8 | 71 | 84 | 16 | 87 |
20 | 東京 | 38 | 38 | 25 | 38 | 8 | 8 | 71 | 84 | 16 | 87 |
22 | 鳥取 | 38 | 29 | 23 | 30 | 8 | 3 | 69 | 62 | 16 | 85 |
23 | 愛媛 | 38 | 26 | 25 | 30 | 5 | 8 | 68 | 64 | 16 | 84 |
23 | 奈良 | 38 | 27 | 38 | 38 | 8 | 8 | 84 | 73 | 0 | 84 |
25 | 山梨 | 29 | 35 | 38 | 30 | 8 | 8 | 75 | 73 | 8 | 83 |
25 | 佐賀 | 29 | 31 | 38 | 30 | 8 | 8 | 75 | 69 | 8 | 83 |
27 | 大分 | 23 | 13 | 30 | 10 | 13 | 8 | 66 | 31 | 16 | 82 |
27 | 埼玉 | 28 | 38 | 25 | 30 | 13 | 5 | 66 | 73 | 16 | 82 |
29 | 香川 | 38 | 38 | 27 | 38 | 8 | 8 | 73 | 84 | 8 | 81 |
30 | 秋田 | 38 | 26 | 25 | 30 | 16 | 18 | 79 | 74 | 0 | 79 |
30 | 茨城 | 38 | 28 | 25 | 38 | 8 | 8 | 71 | 74 | 8 | 79 |
32 | 石川 | 29 | 29 | 25 | 28 | 8 | 8 | 62 | 65 | 16 | 78 |
33 | 鹿児島 | 15 | 32 | 38 | 38 | 8 | 8 | 61 | 78 | 16 | 77 |
34 | 長野 | 38 | 38 | 25 | 38 | 3 | 3 | 66 | 79 | 8 | 74 |
35 | 長崎 | 38 | 15 | 5 | 10 | 18 | 8 | 61 | 33 | 12 | 73 |
36 | 岐阜 | 31 | 17 | 25 | 18 | 8 | 0 | 64 | 35 | 8 | 72 |
37 | 福井 | 31 | 24 | 23 | 30 | 8 | 8 | 62 | 62 | 8 | 70 |
38 | 山形 | 31 | 28 | 25 | 11 | 5 | 0 | 61 | 39 | 8 | 69 |
39 | 島根 | 19 | 15 | 25 | 30 | 8 | 8 | 52 | 53 | 16 | 68 |
40 | 兵庫 | 26 | 26 | 25 | 38 | 8 | 8 | 59 | 72 | 8 | 67 |
40 | 静岡 | 38 | 33 | 5 | 18 | 8 | 8 | 51 | 59 | 16 | 67 |
42 | 熊本 | 19 | 14 | 5 | 10 | 18 | 13 | 42 | 37 | 16 | 58 |
43 | 富山 | 26 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 | 51 | 50 | 0 | 51 |
44 | 宮崎 | 15 | 19 | 10 | 18 | 8 | 8 | 33 | 45 | 16 | 49 |
45 | 群馬 | 26 | 38 | 18 | 10 | 0 | 0 | 44 | 48 | 0 | 44 |
46 | 栃木 | 13 | 15 | 18 | 10 | 5 | 5 | 36 | 30 | 0 | 36 |
47 | 愛知 | 22 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 | 18 | 8 | 35 |
平均 | 85 |
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ調べ
戻る