uRSJxLOv

1998.03.03@SsIuY}Ac

1998.03.04@ꕔ

s{EkJxi\4j

@k@
s{ oȎ҂̋LڗEJ 10p LڗEJ 10p kꏊ̋LځEJ 5p kړILڗEJ 3p ̓ 10p v@38p Nv Px
1 { 10 10 5 3 10 38 38 0
1 Od 10 10 5 3 10 38 38 0
1 R 10 10 5 3 10 38 17 21
1 R 10 10 5 3 10 38 38 0
1 X 10 10 5 3 10 38 38 0
1 kC 10 10 5 3 10 38 33 5
1 V 10 10 5 3 10 38 38 0
1 10 10 5 3 10 38 29 9
1 a̎R 10 10 5 3 10 38 38 0
1 L 10 10 5 3 10 38 31 7
1 s 10 10 5 3 10 38 28 10
1 m 10 10 5 3 10 38 38 0
1 10 10 5 3 10 38 38 0
1 10 10 5 3 10 38 18 20
1 t 10 10 5 3 10 38 15 23
1 10 10 5 3 10 38 38 0
1 10 10 5 3 10 38 38 0
1 10 10 5 3 10 38 29 9
1 Q 10 10 5 3 10 38 26 12
1 ޗ 10 10 5 3 10 38 27 11
1 10 10 5 3 10 38 38 0
1 Hc 10 10 5 3 10 38 26 12
1 10 10 5 3 10 38 28 10
1 10 10 5 3 10 38 38 0
1 10 10 5 3 10 38 15 23
1 É 10 10 5 3 10 38 33 5
1 10 10 5 3 10 38 38 0
28 10 ~ 3 5 3 10 31 32 -1
28 10 ~ 3 5 3 10 31 17 14
28 10 ~ 3 5 3 10 31 24 7
28 R` 10 ~ 3 5 3 10 31 28 3
32 10 ~ 1 5 3 10 29 32 -3
32 R 10 ~ 3 5 ~ 1 10 29 35 -6
32 10 ~ 3 5 ~ 1 10 29 31 -2
32 ΐ 10 ~ 1 5 3 10 29 29 0
36 5 5 5 3 10 28 32 -4
36 5 5 5 3 10 28 38 -10
38 4 4 5 3 10 26 26 0
38 xR . 4 4 5 3 10 26 20 6
38 Qn 4 4 5 3 10 26 38 -12
41 4 ~ 1 5 3 10 23 13 10
42 m 5 ~ 1 5 ~ 1 10 22 12 10
43 ~ 3 ~ 3 ~ 0 3 10 19 15 4
43 F{ ~ 3 ~ 3 ~ 0 3 10 19 14 5
45 ~~ 0 ~~ 0 2 3 10 15 32 -17
45 { ~ 3 ~ 1 ~ 0 ~ 1 10 15 19 -4
47 Ȗ ~ 1 ~ 1 ~ 0 ~ 1 10 13 15 -2
32 29 3.7

ÉsIuY}E^CAbvO[v

߂