�u‘æ‚R‰ñ‘S�‘�î•ñŒöŠJ“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO�v’²�¸Œ‹‰Ê

1998.03.03�@‘S�‘Žs–¯ƒIƒ“ƒuƒYƒ}ƒ“˜A—�‰ï‹c

1998.03.04�@ˆê•”’ù�³

“s“¹•{Œ§�E�§’k‰ïŠJަ“x�i•\4�j

�§�@’k�@‰ï
�‡ˆÊ “s“¹•{Œ§–¼ Œ§‘¤�o�ÈŽÒ‚Ì‹L�Ú—“�EŒöŠJ 10p ‘ŠŽè•û‹L�Ú—“�EŒöŠJ 10p �§’k�ê�Š‚Ì‹L�Ú�EŒöŠJ 5p �§’k–Ú“I‹L�Ú—“�EŒöŠJ 3p �¿‹��‘‚Ì“à–ó 10p �¬Œv�@38p �ð”N�¬Œv ‰ü‘P“x
1 ‹{�é �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 ŽO�d �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 ŽRŒû �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 17 21
1 ‰ªŽR �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 �Â�X �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 –kŠC“¹ �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 33 5
1 �VŠƒ �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 ŠâŽè �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 29 9
1 ˜a‰ÌŽR �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 �L“‡ �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 31 7
1 ‹ž“s �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 28 10
1 �‚’m �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 Ž ‰ê �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 ‘å�ã �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 18 20
1 �ç—t �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 15 23
1 “¿“‡ �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 “Œ‹ž �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 ’¹Žæ �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 29 9
1 ˆ¤•Q �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 26 12
1 “Þ—Ç �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 27 11
1 ���ì �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 �H“c �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 26 12
1 ˆï�é �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 28 10
1 ’·–ì �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
1 ’·�è �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 15 23
1 �ɪ �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 33 5
1 •Ÿ“‡ �›�› 10 �›�› 10 �› 5 �›�› 3 �› 10 38 38 0
28 •Ÿ‰ª �›�› 10 �›�~ 3 �› 5 �›�› 3 �› 10 31 32 -1
28 Šò•Œ �›�› 10 �›�~ 3 �› 5 �›�› 3 �› 10 31 17 14
28 •Ÿˆä �›�› 10 �›�~ 3 �› 5 �›�› 3 �› 10 31 24 7
28 ŽRŒ` �›�› 10 �›�~ 3 �› 5 �›�› 3 �› 10 31 28 3
32 �_“Þ�ì �›�› 10 �¢�~ 1 �› 5 �›�› 3 �› 10 29 32 -3
32 ŽR—œ �›�› 10 �›�~ 3 �› 5 �›�~ 1 �› 10 29 35 -6
32 �²‰ê �›�› 10 �›�~ 3 �› 5 �›�~ 1 �› 10 29 31 -2
32 �Î�ì �›�› 10 �¢�~ 1 �› 5 �›�› 3 �› 10 29 29 0
36 ‰«“ê �›�¢ 5 �›�¢ 5 �› 5 �›�› 3 �› 10 28 32 -4
36 �é‹Ê �›�¢ 5 �›�¢ 5 �› 5 �›�› 3 �› 10 28 38 -10
38 •ºŒÉ �¢�¢ 4 �¢�¢ 4 �› 5 �›�› 3 �› 10 26 26 0
38 •xŽR �¢�¢. 4 �¢�¢ 4 �› 5 �›�› 3 �› 10 26 20 6
38 ŒQ”n �¢�¢ 4 �¢�¢ 4 �› 5 �›�› 3 �› 10 26 38 -12
41 ‘啪 �¢�¢ 4 �¢�~ 1 �› 5 �›�› 3 �› 10 23 13 10
42 ˆ¤’m �›�¢ 5 �¢�~ 1 �› 5 �›�~ 1 �› 10 22 12 10
43 “‡�ª �›�~ 3 �›�~ 3 �~ 0 �›�› 3 �› 10 19 15 4
43 ŒF–{ �›�~ 3 �›�~ 3 �~ 0 �›�› 3 �› 10 19 14 5
45 Ž­Ž™“‡ �~�~ 0 �~�~ 0 �¢ 2 �›�› 3 �› 10 15 32 -17
45 ‹{�è �›�~ 3 �¢�~ 1 �~ 0 �›�~ 1 �› 10 15 19 -4
47 “È–Ø �¢�~ 1 �¢�~ 1 �~ 0 �›�~ 1 �› 10 13 15 -2
•½‹Ï 32 29 3.7

–¼ŒÃ‰®Žs–¯ƒIƒ“ƒuƒYƒ}ƒ“�Eƒ^ƒCƒAƒbƒvƒOƒ‹�[ƒv’²‚×

–ß‚é