出 張 | ||||||||
順位 | 都道府県名 | 出張者名 | 20p | 復命書 | 18p | 小計 38p | 昨年小計 | 改善度 |
1 | 宮城 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
1 | 三重 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
1 | 山口 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 30 | 8 |
1 | 岡山 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
1 | 青森 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 30 | 8 |
1 | 北海道 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
1 | 新潟 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
1 | 広島 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
1 | 奈良 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
1 | 福岡 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
1 | 神奈川 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
1 | 山梨 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 30 | 8 |
1 | 佐賀 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 30 | 8 |
1 | 鹿児島 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | 38 | 0 |
15 | 岩手 | ○ | 20 | ○ | 10 | 30 | 38 | -8 |
15 | 和歌山 | ○ | 20 | ○ | 10 | 30 | 30 | 0 |
15 | 千葉 | ○ | 20 | ○ | 10 | 30 | 10 | 20 |
15 | 徳島 | ○ | 20 | ○ | 10 | 30 | 38 | -8 |
15 | 大分 | ○ | 20 | ○ | 10 | 30 | 10 | 20 |
15 | 福島 | ○ | 20 | ○ | 10 | 30 | 26 | 4 |
21 | 香川 | ○ | 20 | ● | 7 | 27 | 38 | -11 |
22 | 京都 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 38 | -13 |
22 | 高知 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 38 | -13 |
22 | 滋賀 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 38 | -13 |
22 | 大阪 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 38 | -13 |
22 | 東京 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 38 | -13 |
22 | 愛媛 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 30 | -5 |
22 | 秋田 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 30 | -5 |
22 | 茨城 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 38 | -13 |
22 | 長野 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 38 | -13 |
22 | 岐阜 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 18 | 7 |
22 | 山形 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 11 | 14 |
22 | 石川 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 28 | -3 |
22 | 沖縄 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 38 | -13 |
22 | 埼玉 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 30 | -5 |
22 | 兵庫 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 38 | -13 |
22 | 富山 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 30 | -5 |
22 | 島根 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | 30 | -5 |
39 | 鳥取 | ○ | 20 | ▲ | 3 | 23 | 30 | -7 |
39 | 福井 | ○ | 20 | ▲ | 3 | 23 | 30 | -7 |
41 | 群馬 | × | 0 | ☆ | 18 | 18 | 10 | 8 |
41 | 栃木 | × | 0 | ☆ | 18 | 18 | 10 | 8 |
43 | 宮崎 | × | 0 | ○ | 10 | 10 | 18 | -8 |
44 | 長崎 | × | 0 | △ | 5 | 5 | 10 | -5 |
44 | 静岡 | × | 0 | △ | 5 | 5 | 18 | -13 |
44 | 愛知 | × | 0 | △ | 5 | 5 | 6 | -1 |
44 | 熊本 | × | 0 | △ | 5 | 5 | 10 | -5 |
平均 | 27 | 29 | -2 |
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ調べ
戻る