�u‘æ‚R‰ñ‘S�‘�î•ñŒöŠJ“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO�v’²�¸Œ‹‰Ê

1998.03.03�@‘S�‘Žs–¯ƒIƒ“ƒuƒYƒ}ƒ“˜A—�‰ï‹c

1998.03.04�@ˆê•”’ù�³

“s“¹•{Œ§�EŒð�Û”ï�î•ñŠJަ“x�i•\6�j

Œð�Û”ï
�‡ˆÊ “s“¹•{Œ§–¼ Žx�o”NŒŽ“ú 2p ŒÂ�X‚Ì‹àŠz 3p ŒÂ�X‚ÌŽx�o‚Ì�«Ši 3p Œð�Û‘ŠŽè‚Ì�î•ñ 30p �¬Œv�@38p �ð”N�¬Œv ‰ü‘P“x
1 ‹{�é �› 2 �› 3 �› 3 �� 20 28 28 0
1 ŽO�d �› 2 �› 3 �› 3 �� 20 28 0 28
1 �Â�X �› 2 �› 3 �› 3 �� 20 28 28 0
1 ŠâŽè �› 2 �› 3 �› 3 �� 20 28 23 5
1 ˜a‰ÌŽR �› 2 �› 3 �› 3 �� 20 28 23 5
1 ‹ž“s �› 2 �› 3 �› 3 �� 20 28 23 5
1 �‚’m �› 2 �› 3 �› 3 �� 20 28 23 5
1 Ž ‰ê �› 2 �› 3 �› 3 �� 20 28 0 28
1 ‰«“ê �› 2 �› 3 �› 3 �� 20 28 28 0
10 ŽRŒû �› 2 �› 3 �› 3 �› 15 23 8 15
10 ‰ªŽR �› 2 �› 3 �› 3 �› 15 23 23 0
10 �_“Þ�ì �› 2 �› 3 �› 3 �› 15 23 28 -5
13 –kŠC“¹ �› 2 �› 3 �› 3 �¢ 10 18 23 -5
13 �VŠƒ �› 2 �› 3 �› 3 �¢ 10 18 18 0
13 ‘å�ã �› 2 �› 3 �› 3 �¢ 10 18 18 0
13 ’·�è �› 2 �› 3 �› 3 �¢ 10 18 8 10
13 ŒF–{ �› 2 �› 3 �› 3 �¢ 10 18 13 5
18 �H“c �¢ 1 �¢ 2 �› 3 �¢ 10 16 18 -2
19 ‘啪 �› 2 �› 3 �› 3 �£ 5 13 8 5
19 •Ÿ“‡ �› 2 �› 3 �› 3 �£ 5 13 8 5
19 �é‹Ê �› 2 �› 3 �› 3 �£ 5 13 5 8
22 �L“‡ �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 “Þ—Ç �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 •Ÿ‰ª �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 ŽR—œ �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 �²‰ê �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 Ž­Ž™“‡ �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 ���ì �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 “Œ‹ž �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 ˆï�é �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 Šò•Œ �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 0 8
22 �Î�ì �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 •ºŒÉ �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 “‡�ª �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 ’¹Žæ �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 3 5
22 •Ÿˆä �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 ‹{�è �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 �ɪ �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
22 �ç—t �› 2 �› 3 �› 3 �~ 0 8 8 0
40 ˆ¤•Q �› 2 �› 3 �~ 0 �~ 0 5 8 -3
40 ŽRŒ` �› 2 �› 3 �~ 0 �~ 0 5 0 5
40 “È–Ø �› 2 �› 3 �~ 0 �~ 0 5 5 0
43 “¿“‡ �~ 0 �› 3 �~ 0 �~ 0 3 8 -5
43 ’·–ì �~ 0 �› 3 �~ 0 �~ 0 3 3 0
45 •xŽR �~ 0 �~ 0 �~ 0 �~ 0 0 0 0
45 ŒQ”n �~ 0 �~ 0 �~ 0 �~ 0 0 0 0
45 ˆ¤’m �~ 0 �~ 0 �~ 0 �~ 0 0 0 0
•½‹Ï 13 11 2.6

–¼ŒÃ‰®Žs–¯ƒIƒ“ƒuƒYƒ}ƒ“�Eƒ^ƒCƒAƒbƒvƒOƒ‹�[ƒv’²‚×

–ß‚é