uRSJxLOv

1998.03.03@SsIuY}Ac

1998.03.04@ꕔ

s{E۔Jxi\6j

۔
s{ xoN 2p X̋z 3p X̎xo̐i 3p ۑ̏ 30p v@38p Nv Px
1 { 2 3 3 20 28 28 0
1 Od 2 3 3 20 28 0 28
1 X 2 3 3 20 28 28 0
1 2 3 3 20 28 23 5
1 a̎R 2 3 3 20 28 23 5
1 s 2 3 3 20 28 23 5
1 m 2 3 3 20 28 23 5
1 2 3 3 20 28 0 28
1 2 3 3 20 28 28 0
10 R 2 3 3 15 23 8 15
10 R 2 3 3 15 23 23 0
10 2 3 3 15 23 28 -5
13 kC 2 3 3 10 18 23 -5
13 V 2 3 3 10 18 18 0
13 2 3 3 10 18 18 0
13 2 3 3 10 18 8 10
13 F{ 2 3 3 10 18 13 5
18 Hc 1 2 3 10 16 18 -2
19 2 3 3 5 13 8 5
19 2 3 3 5 13 8 5
19 2 3 3 5 13 5 8
22 L 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 ޗ 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 R 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 0 8
22 ΐ 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 2 3 3 ~ 0 8 3 5
22 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 { 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 É 2 3 3 ~ 0 8 8 0
22 t 2 3 3 ~ 0 8 8 0
40 Q 2 3 ~ 0 ~ 0 5 8 -3
40 R` 2 3 ~ 0 ~ 0 5 0 5
40 Ȗ 2 3 ~ 0 ~ 0 5 5 0
43 ~ 0 3 ~ 0 ~ 0 3 8 -5
43 ~ 0 3 ~ 0 ~ 0 3 3 0
45 xR ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0
45 Qn ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0
45 m ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0
13 11 2.6

ÉsIuY}E^CAbvO[v

߂