懇談会 | 出張 | 交際費 | 懇+出+交 | |||||||
順位 | 都道府県名 | 小計 38p | 昨年小計 | 小計 38p | 昨年小計 | 小計 38p | 昨年小計 | 小計 満点=114 | 昨年小計 | 改善度(ポイント) |
1 | 宮城 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 104 | 104 | 0 |
1 | 三重 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 0 | 104 | 76 | 28 |
1 | 青森 | 38 | 38 | 38 | 30 | 28 | 28 | 104 | 96 | 8 |
4 | 山口 | 38 | 17 | 38 | 30 | 23 | 8 | 99 | 55 | 44 |
4 | 岡山 | 38 | 38 | 38 | 38 | 23 | 23 | 99 | 99 | 0 |
6 | 岩手 | 38 | 29 | 30 | 38 | 28 | 23 | 96 | 90 | 6 |
6 | 和歌山 | 38 | 38 | 30 | 30 | 28 | 23 | 96 | 91 | 5 |
8 | 北海道 | 38 | 33 | 38 | 38 | 18 | 23 | 94 | 94 | 0 |
8 | 新潟 | 38 | 38 | 38 | 38 | 18 | 18 | 94 | 94 | 0 |
10 | 京都 | 38 | 28 | 25 | 38 | 28 | 23 | 91 | 89 | 2 |
10 | 高知 | 38 | 38 | 25 | 38 | 28 | 23 | 91 | 99 | -8 |
10 | 滋賀 | 38 | 38 | 25 | 38 | 28 | 0 | 91 | 76 | 15 |
13 | 神奈川 | 29 | 32 | 38 | 38 | 23 | 28 | 90 | 98 | -8 |
14 | 広島 | 38 | 31 | 38 | 38 | 8 | 8 | 84 | 77 | 7 |
14 | 奈良 | 38 | 27 | 38 | 38 | 8 | 8 | 84 | 73 | 11 |
16 | 沖縄 | 28 | 32 | 25 | 38 | 28 | 28 | 81 | 98 | -17 |
16 | 大阪 | 38 | 18 | 25 | 38 | 18 | 18 | 81 | 74 | 7 |
16 | 福島 | 38 | 38 | 30 | 26 | 13 | 8 | 81 | 72 | 9 |
19 | 秋田 | 38 | 26 | 25 | 30 | 16 | 18 | 79 | 74 | 5 |
20 | 福岡 | 31 | 32 | 38 | 38 | 8 | 8 | 77 | 78 | -1 |
21 | 千葉 | 38 | 15 | 30 | 10 | 8 | 8 | 76 | 33 | 43 |
22 | 山梨 | 29 | 35 | 38 | 30 | 8 | 8 | 75 | 73 | 2 |
22 | 佐賀 | 29 | 31 | 38 | 30 | 8 | 8 | 75 | 69 | 6 |
24 | 香川 | 38 | 38 | 27 | 38 | 8 | 8 | 73 | 84 | -11 |
25 | 徳島 | 38 | 38 | 30 | 38 | 3 | 8 | 71 | 84 | -13 |
25 | 東京 | 38 | 38 | 25 | 38 | 8 | 8 | 71 | 84 | -13 |
25 | 茨城 | 38 | 28 | 25 | 38 | 8 | 8 | 71 | 74 | -3 |
28 | 鳥取 | 38 | 29 | 23 | 30 | 8 | 3 | 69 | 62 | 7 |
29 | 愛媛 | 38 | 26 | 25 | 30 | 5 | 8 | 68 | 64 | 4 |
30 | 大分 | 23 | 13 | 30 | 10 | 13 | 8 | 66 | 31 | 35 |
30 | 長野 | 38 | 38 | 25 | 38 | 3 | 3 | 66 | 79 | -13 |
30 | 埼玉 | 28 | 38 | 25 | 30 | 13 | 5 | 66 | 73 | -7 |
33 | 岐阜 | 31 | 17 | 25 | 18 | 8 | 0 | 64 | 35 | 29 |
34 | 石川 | 29 | 29 | 25 | 28 | 8 | 8 | 62 | 65 | -3 |
34 | 福井 | 31 | 24 | 23 | 30 | 8 | 8 | 62 | 62 | 0 |
36 | 鹿児島 | 15 | 32 | 38 | 38 | 8 | 8 | 61 | 78 | -17 |
36 | 長崎 | 38 | 15 | 5 | 10 | 18 | 8 | 61 | 33 | 28 |
36 | 山形 | 31 | 28 | 25 | 11 | 5 | 0 | 61 | 39 | 22 |
39 | 兵庫 | 26 | 26 | 25 | 38 | 8 | 8 | 59 | 72 | -13 |
40 | 島根 | 19 | 15 | 25 | 30 | 8 | 8 | 52 | 53 | -1 |
41 | 静岡 | 38 | 33 | 5 | 18 | 8 | 8 | 51 | 59 | -8 |
41 | 富山 | 26 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 | 51 | 50 | 1 |
43 | 群馬 | 26 | 38 | 18 | 10 | 0 | 0 | 44 | 48 | -4 |
44 | 熊本 | 19 | 14 | 5 | 10 | 18 | 13 | 42 | 37 | 5 |
45 | 栃木 | 13 | 15 | 18 | 10 | 5 | 5 | 36 | 30 | 6 |
46 | 宮崎 | 15 | 19 | 10 | 18 | 8 | 8 | 33 | 45 | -12 |
47 | 愛知 | 22 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 |
73 | 69 | 4.1 |
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ調べ
戻る