順位 | 都道府県名 | 予定価格開示度 | 16p |
1 | 三重 | ○ | 16 |
1 | 宮城 | ○ | 16 |
1 | 山口 | ○ | 16 |
1 | 岡山 | ○ | 16 |
1 | 北海道 | ○ | 16 |
1 | 新潟 | ○ | 16 |
1 | 神奈川 | ○ | 16 |
1 | 広島 | ○ | 16 |
1 | 沖縄 | ○ | 16 |
1 | 福岡 | ○ | 16 |
1 | 大阪 | ○ | 16 |
1 | 千葉 | ○ | 16 |
1 | 徳島 | ○ | 16 |
1 | 東京 | ○ | 16 |
1 | 愛媛 | ○ | 16 |
1 | 大分 | ○ | 16 |
1 | 埼玉 | ○ | 16 |
1 | 石川 | ○ | 16 |
1 | 福島 | ○ | 16 |
1 | 鹿児島 | ○ | 16 |
1 | 島根 | ○ | 16 |
1 | 静岡 | ○ | 16 |
1 | 鳥取 | ○ | 16 |
1 | 熊本 | ○ | 16 |
1 | 宮崎 | ○ | 16 |
26 | 長崎 | ● | 12 |
26 | 青森 | △ | 8 |
26 | 和歌山 | △ | 8 |
26 | 岩手 | △ | 8 |
26 | 滋賀 | △ | 8 |
26 | 高知 | △ | 8 |
26 | 京都 | △ | 8 |
26 | 山梨 | △ | 8 |
26 | 佐賀 | △ | 8 |
26 | 香川 | △ | 8 |
26 | 茨城 | △ | 8 |
26 | 長野 | △ | 8 |
26 | 岐阜 | △ | 8 |
26 | 山形 | △ | 8 |
26 | 兵庫 | △ | 8 |
26 | 福井 | △ | 8 |
26 | 愛知 | △ | 8 |
43 | 奈良 | × | 0 |
43 | 秋田 | × | 0 |
43 | 富山 | × | 0 |
43 | 群馬 | × | 0 |
43 | 栃木 | × | 0 |
平均 | 11 | ||
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ調べ
戻る