「第3回全国情報公開度ランキング」調査結果

1998.03.03 全国市民オンブズマン連絡会議

1998.03.04 一部訂正

政令市ランキング・採点表(表9)

懇談会(食糧費) 出張旅費・出張 交際費 入札結果 コピー代 開示日数 獲得ポイント 点数
順位 昨年順位 市名 市側出席者の記載欄・公開 10p 相手方記載欄・公開 10p 懇談場所の記載・公開 5p 懇談目的記載欄・公開 3p 請求書の内訳 10p 小計 38p 昨年ポイント 出張者名 20p 復命書 15p 小計 38p 昨年ポイント 支出年月日 2p 個々の金額 3p 個々の支出の性格 3p 交際相手の情報 30p 小計 38p 昨年ポイント 入札結果調書 16P 一枚あたり 40p 日数 10p 満点=180ポイント 100点換算 改善度 閲覧手数料
1 2 仙台 ○○ 10 △△ 4 5 ○○ 3 10 32 31 20 18 38 30 2 3 3 15 23 23 16 10 30 16 10 149 83 13 なし
2 2 川崎 ○○ 10 ○○ 10 2 ○○ 3 3 28 33 20 18 38 38 2 3 3 10 18 23 16 30 10 16 10 120 67 -3 なし
横浜 △△ 4 △△ 4 5 ○○ 3 10 26 23 20 18 38 38 2 3 3 10 18 18 16 30 10 24 10 118 66 6 300円
3 1 神戸 ○○ 10 ×× 0 5 ○○ 3 10 28 38 20 10 30 38 2 3 3 5 13 13 16 20 20 16 10 117 65 -8 なし
4 4 札幌 ○○ 10 ○○ 10 5 ○○ 3 10 38 33 20 18 38 38 2 3 3 × 0 8 8 × 0 20 20 22 10 114 63 -3 なし
千葉 ○× 3 ○× 3 2 ○× 1 10 19 19 20 18 38 38 2 3 3 × 0 8 8 16 20 20 20 10 111 62 7 200円
5 7 広島 ○× 3 ○× 3 5 ○× 1 10 22 19 20 15 35 30 × 0 3 3 × 0 6 6 16 20 20 15 10 109 61 9 なし
福岡 ○○ 10 ○× 3 5 ○○ 3 10 31 31 20 15 35 38 × 0 × 0 × 0 × 0 0 0 8 20 20 16 10 104 58 -2 300円
6 6 大阪 ○○ 10 ○× 3 5 ○○ 3 3 24 31 20 5 25 30 2 3 3 × 0 8 0 16 20 20 14 10 103 57 5 なし
7 5 京都 ○○ 10 ○△ 5 5 ○○ 3 3 26 31 20 5 25 38 2 3 3 5 13 8 8 20 20 16 10 102 57 -8 なし
北九州 △△ 4 △× 1 2 ○○ 3 10 20 23 20 5 25 38 2 3 3 × 0 8 8 16 20 20 24 10 99 55 -5 200円
8 8 名古屋 △△ 4 △△ 4 2 ○○ 3 10 23 23 20 18 38 38 2 3 3 × 0 8 8 ×-注 0 30 10 47 5 84 47 -4 なし
平均 111 61.57 0.4

*福岡については食糧費の支出なしのため、昨年のデータによった
注ー入札結果調書についての名古屋の×は、契約価格3億未満のものについて、落札価格以外の応札価格の記載がないため予定価格は98年3月以前に実施した入札についても公開
同得点の場合には、獲得ポイント数で順位を決定した順位欄の●は失格(いずれも閲覧手数料を徴収するため)

名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ調べ

戻る