懇談会(食糧費) | 出張旅費・出張 | 交際費 | 入札結果 | コピー代 | 開示までの日数 | 獲得ポイント | 点数 | |||||||||||||||||||||||||||
整理番号 | 市名 | 市側出席者の記載欄・公開 | 10p | 相手方記載欄・公開 | 10p | 懇談場所の記載・公開 | 5p | 懇談目的記載欄・公開 | 3p | 請求書の内訳 | 10p | 小計 38p | 出張者名 | 20p | 復命書 中身 | 15p | 小計 38p | 支出年月日 | 2p | 個々の金額 | 3p | 個々の支出の性格 | 3p | 交際相手の情報 | 30p | 小計 38p | 入札結果 | 一枚あたり | 40p | 請求から開示の日数 | 10p | 満点=180ポイント | 100点換算 | |
1 | 豊橋市 | ×× | 0 | ×× | 0 | △ | 2 | ○△ | 2 | ○ | 10 | 14 | ○ | 20 | △ | 5 | 25 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 3 | △ | 10 | 18 | × | 0 | 20 | 20 | 24 | 10 | 87 | 48 |
2 | 豊川市 | △△ | 5 | ○△ | 5 | ○ | 5 | ○○ | 3 | ○ | 10 | 28 | 資料なし | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 3 | △ | 10 | 18 | × | 0 | 20 | 20 | 14 | 10 | 76 | 42 | ||||
3 | 出雲市 | ○○ | 10 | ○× | 3 | × | 0 | ○○ | 3 | ○ | 10 | 26 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 3 | × | 0 | 8 | × | 0 | 10 | 30 | 26 | 10 | 112 | 62 |
4 | 松江市 | ○○ | 10 | ○○ | 10 | ○ | 5 | ○○ | 3 | ○ | 10 | 38 | ○ | 20 | ☆ | 18 | 38 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 3 | × | 0 | 8 | ○ | 16 | 20 | 20 | 11 | 10 | 130 | 72 |
5 | 柏市 | 支出なし | ○ | 20 | ◎ | 15 | 35 | ○ | 2 | ○ | 3 | △ | 2 | × | 0 | 7 | 資料なし | 5 | 35 | 資料なし | 77 | 43 |
名古屋市民オンブズマン・タイアップグループ調べ
戻る